网站导航
企业注册
用户管理
   企业社区 |  板材资讯  |  供应信息   |  求购信息  |  价格行情  |  服务中心 |  物流配送 首页  |  BBS  
  全国各大木材市场行情 港口报价 会员报价 行情搜索
全国各大市场报价
  广东东菀市场报价
  广东鱼珠市场报价
  东莞厚街兴业市场报价
  广东龙江市场报价
  黑龙江省双丰市场报价
  绥纷河口岸原木价格表
  福建林产品交易市场
  上海板材交易市场
  2004年DM商品汇总表
  德州山东木材交易市场
  湖北蓝星建材城
  浙江南浔建材市场
  徐州木材市场
  天津环渤海木材市场
  正定恒山板材市场
   您好! 您的位置:价格行情>>上海福人价格行情  
产品名称 规格 单位 价格 时间
红檀地板 18×90×900 m3 134(干板)- 06/01/04
龙凤檀地板料 18×90×900 m2 120(水板)-1 06/01/04
依贝地板 18×90×900 m2 133-150 06/01/04
红檀香地板料 18×90×900 m3 211(水板)-2 06/01/04
花梨地板料 18×90×900 m3 113-130 06/01/04
金象牙地板料 18×90×900 m3 140-150 06/01/04
康帕斯地板料 18×90×900 m3 74(水板)-83 06/01/04
芸香地板料 18×90×900 m3 140-140 06/01/04
巴度地板 18×90×900 m2 68-80 06/01/04
格兰基 18×90×900(水板) m3 102-116 06/01/04
樱桃木皮 自然长宽 m3 14-23 06/01/04
桃花芯树杈 自然长宽 m2 60-120 06/01/04
白沙比利木皮 自然长宽 m2 8-13 06/01/04
红沙比利木皮 自然长宽 m2 11-16 06/01/04
枫木皮 厚0.55mm m2 17-26 06/01/04
五角木枫木皮 厚0.55mm m2 8.5-13 06/01/04
红胡桃木皮 厚0.55mm m2 12-16 06/01/04
西南桦木皮 厚0.55mm m2 8.5-10 06/01/04
非洲花梨木枋 5.0cm m3 9500-9500 06/01/04
柚木木方 齐全(线条材) m3 9000-11000 06/01/04
第1页        共25页
 
登录管理 | 免责声明 | 联系我们
COPYRIGHT © 2004 RZBINFORMATION CORP.,ALL RIGHTS RESERVED。
远通人造板咨讯科技有限公司
 
网站业务:0539-3121696 商务咨询:0539-3121697
国际贸易:0539-3121698 业务传真:0539-3121699