网站导航
企业注册
用户管理
   企业社区 |  板材资讯  |  供应信息   |  求购信息  |  价格行情  |  服务中心 |  物流配送 首页  |  BBS  
  全国各大木材市场行情 港口报价 会员报价 行情搜索
全国各大市场报价
  广东东菀市场报价
  广东鱼珠市场报价
  东莞厚街兴业市场报价
  广东龙江市场报价
  黑龙江省双丰市场报价
  绥纷河口岸原木价格表
  福建林产品交易市场
  上海板材交易市场
  2004年DM商品汇总表
  德州山东木材交易市场
  湖北蓝星建材城
  浙江南浔建材市场
  徐州木材市场
  天津环渤海木材市场
  正定恒山板材市场
   您好! 您的位置:价格行情>>东莞厚街兴业价格行情  
产品名称 规格 单位 价格 时间
白云香木方 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 2400-3300 04/01/04
五角枫木方 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 1600-2800 04/01/04
五角枫木方 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 3200-3700 04/01/04
山楸木方 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 1880-2650 04/01/04
黄心楠木方 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 2200-2450 04/01/04
水冬瓜木方 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 2400-2600 04/01/04
枫木木方 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 1900-2400 04/01/04
铁杉木方 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 1850-2500 04/01/04
白木方 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 2900-3200 04/01/04
杂木方 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 800-1500 04/01/04
西南桦木方 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 2500-3400 04/01/04
红梅格木方 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 2000-2300 04/01/04
天然黑胡桃 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 3800-4300 04/01/04
樱桃木方 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 1900-5500 04/01/04
克隆木方 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 3200-3600 04/01/04
铁椿木方 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 2600-3200 04/01/04
红樱桃木方 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 2100-3400 04/01/04
红椿木方 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 3100-3600 04/01/04
山胡桃木方 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 2300-3000 04/01/04
河南白椿木 厚2.5-10cm宽10cm以上长2m-2.6m、4m或以上等不同 m3 1800-2300 04/01/04
第1页        共25页
 
登录管理 | 免责声明 | 联系我们
COPYRIGHT © 2004 RZBINFORMATION CORP.,ALL RIGHTS RESERVED。
远通人造板咨讯科技有限公司
 
网站业务:0539-3121696 商务咨询:0539-3121697
国际贸易:0539-3121698 业务传真:0539-3121699