网站导航
企业注册
用户管理
   企业社区 |  板材资讯  |  供应信息   |  求购信息  |  价格行情  |  服务中心 |  物流配送 首页  |  BBS  
  全国各大木材市场行情 港口报价 会员报价 行情搜索
全国各大市场报价
  广东东菀市场报价
  广东鱼珠市场报价
  东莞厚街兴业市场报价
  广东龙江市场报价
  黑龙江省双丰市场报价
  绥纷河口岸原木价格表
  福建林产品交易市场
  上海板材交易市场
  2004年DM商品汇总表
  德州山东木材交易市场
  湖北蓝星建材城
  浙江南浔建材市场
  徐州木材市场
  天津环渤海木材市场
  正定恒山板材市场
   您好! 您的位置:价格行情>>浙江南浔建材市场商品价格>  
产品名称 规格 单位 价格 时间
柚木地板 900×95×18 平方米 245-270 2004-01-18
甘巴豆地板(康帕斯) 900×95×18 平方米 95-104 2004-01-18
坤甸铁樟地板(贝莲) 900×95×18 平方米 135-135 2004-01-18
摘亚木地板(凯兰奇) 900×92×18 平方米 145-155 2004-01-18
铁线子地板(红檀) 900×93×18 平方米 130-162 2004-01-18
木荚豆地板(金车) 910×95×18 平方米 140-155 2004-01-18
肥果山榄地板(黄檀木) 1220×124×18 平方米 165-175 2004-01-18
蚁木地板(紫檀) 900×90×18 平方米 170-178 2004-01-18
印茄地板(菠罗格) 900×92×18 平方米 125-125 2004-01-18
巴福芸香地板(芸香) 900×93×18 平方米 180-190 2004-01-18
四籽木地板 900×93×18 平方米 115-128 2004-01-18
橡胶木地板 900×92×18 平方米 105-118 2004-01-18
杨木胶合板 1220×2440×3 13-34 2004-01-18
柳桉胶合板 1220×2440×3 14.5-32 2004-01-18
红榉贴面板 1220×2440×3 25-72 2004-01-18
白榉贴面板 1220×2440×3 28-75 2004-01-18
细木工板 1220×2440×18 90-110 2004-01-18
多层板 1220×2440×9 40-73 2004-01-18
榉木线条 0.65-5.9 2004-01-18
白木线条 0.65-3.4 2004-01-18
 
 
登录管理 | 免责声明 | 联系我们
COPYRIGHT © 2004 RZBINFORMATION CORP.,ALL RIGHTS RESERVED。
远通人造板咨讯科技有限公司
 
网站业务:0539-3121696 商务咨询:0539-3121697
国际贸易:0539-3121698 业务传真:0539-3121699